WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH PRODUKTÓW Z RODZINY BIO ACTIW POD WZGLĘDEM SKUTECZNOŚCI/ LABORATORY EFFICACY TESTS OF BIO ACTIW FAMILY PRODUCTS:
Bakterie/ Bacteria | Badania według normy/ Laboratory efficacy test | Czas kontaktu (min)/ Contact time (min) | % Skuteczności/ % Inactivation |
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA) | EN 13727 | 1 | 99,999% |
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae | EN 1276 | 5 | 99,999% |
Clavibacter sepedonicus Pectobacterium sp. Ralstonia solanaceum | EN 1276 | 1 | 99,9999% |
Legionella pneumophila | EN 1276 | 60 | 99,999% |
Legionella pneumophila | EN 13623 | 60 | 99,999% |
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae | EN 13697 | 5 | 99,99999% 99,9999% 99,999% 99,9999% |
Listeria monocytogenes Salmonella enterica | EN 13697 | 15 | 99,9999% |
Eshericha coli | EN 1500 | 1 | 99,99% |
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae | EN 14561 | 5 | 99,999% |
Escherichia coli Staphylococcus aureus Streptococcus uberis | EN 1656 0,3% (bovine albumin) | 1 | 99,999% |
Escherichia coli Staphylococcus aureus Streptococcus uberis | EN 1656 1,0% skimmed mil | 5 | 99,999% |
Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa | EN 16615 | 1 | 99,99999% |
Bacillus subtilis (spores) Bacillus cereus (spores) | EN 17126 | 60 | 99,99% |
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Escherichia coli Acinetobacter baumanii Proteus hauserii Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis Listeria monocytogenes Legionella pneumophila Clostridium difficile (vegetative forms) | EN 17272 (disinfection via fogging) | 60 | 99,9999% |
Staphylococcus aureus | EN 17272 (disinfection via fogging) | 3 | 99,0% |
Wirusy/ Viruses | Badania według normy/ Laboratory efficacy test | Czas kontaktu (min)/ Contact time (min) | % Skuteczności/ % Inactivation |
Poliovirus Murine norovirus Adenovirus Vaccinia virus | EN 14476 | 1 | 99,99999% |
ASF virus | (ZCHS/PB-83) National Veterinary Research Institut in Poland | 30 | 99,999% |
Bovine enterovirus | EN 14657 | 30 | 99,99% |
Avian Influenza A (H1N1) | EN 14657 | 30 | 99,999% |
Poliovirus Murine norovirus Adenovirus Vaccinia virus Human coronavirus Modified vaccinia virus Ankara | EN 17272 (disinfection via fogging) | 60 | 99,999% |
Modified vaccinia virus Ankara | EN 17272 (disinfection via fogging) | 3 | 99,0% |
Mykobacterie/ Mycobacteria | Badania według normy/ Laboratory efficacy test | Czas kontaktu (min)/ Contact time (min) | % Skuteczności/ % Inactivation |
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium | EN 14348 | 5 | 99,9999% 99,99% |
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium | EN 17272 (disinfection via fogging) | 60 | 99,999% |
Grzyby/ Fungi | Badania według normy/ Laboratory efficacy test | Czas kontaktu (min)/ Contact time (min) | % Skuteczności/ % Inactivation |
Candida albicans Aspergillus brasiliensis | EN 13697 | 30 | 99,9999% 99,999% |
Candida albicans | EN 13624 | 5 | 99,99% |
Aspergillus brasiliensis | EN 13624 | 30 | 99,99% |
Candida albicans | EN 1650 | 5 | 99,99% |
Aspergillus brasiliensis | EN 1650 | 30 | 99,99% |
Candida albicans | EN 14562 | 15 | 99,99% |
Aspergillus brasiliensis | EN 14562 | 30 | 99,99% |
Candida albicans | EN 1657 | 1 | 99,99% |
Candida albicans Aspergillus brasiliensis | EN 17272 (disinfection via fogging) | 60 | 99,999% |
Badanie kompatybilności materiałowej przeprowadzone przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie wykazało: “nie zaobserwowano niszczących zmian w powierzchni i strukturze materiału” (badane materiały: aluminium, stal nierdzewna, poliakrylan, poliwęglan, silikon, klawiatura bezprzewodowa; (stężenie 300 ppm)/
Test for material compatibility provided by Military University of Technology in Warsaw, showed “no destructive changes in surface and material structure were observed” (tested materials: aluminum, stainless steel, polyacrylate, polycarbonate, silicone, wireless keyboard; (300ppm)
BIO ACTIW® 2022, email: kontakt@bioactiw.pl